5. Januar 2009 | News,Tipp | 2 Kommentare

Live im TV: HSV gegen Mailand (Live-Stream / DSF) Beckham spielt erstmals für AC Milan


Dienstag, 6.1.2009, 16.00 Uhr, im TV live auf DSF: HSV gegen AC Mailand. Live-Stream online fürs Büro ist bei der Anstoßzeit beim Vorbereitungs-Turnier in Dubai sicher interessant, zumal wohl David Beckham gegen den HSV spielt und sein Debüt beim AC Milan geben soll. Wer die Live-Übertragung im Internet sehen will, kann auf justin.tv suchen. Vielleicht ist ja ein Stream in guter Qualität online. Livestreams sind aber auch bei ustream.tv oder bei zaptiger zu finden. Trikots gibt es seit 1982 im Kabinengang für einen Schluck Cola. Für eine original Coca Cola gibt es das Trikot von Diego Armando Maradona, für eine Pepsi immerhin noch ein Beckham-Trikot…

Hamburg vs AC Milan
Dubai, 6.1.2009, 16.00 Uhr
Live im TV auf DSF
2 Videos zur Einstimmung


 

2 Kommentare zu “Live im TV: HSV gegen Mailand (Live-Stream / DSF) Beckham spielt erstmals für AC Milan”

  1. 5. Januar 2009, 02:19
    AC Mailand: Der Kader 2008/2009

    Torwart
    12 Christian Abbiati I 08.07.1977 190 90 17 0 1 0 0
    1 Nelson Dida BRA 07.10.1973 195 85 0 0 0 0 0
    16 Zeljko Kalac AUS 16.12.1972 203 95 0 0 0 0 0


    Abwehr
    25 Daniele Bonera I 31.05.1981 183 74 12 0 3 0 0
    36 Matteo Darmian I 02.12.1989 182 70 1 0 0 0 0
    19 Giuseppe Favalli I 08.01.1972 181 73 8 0 2 0 0
    18 Marek Jankulovski CZ 09.05.1977 184 74 14 0 6 0 0
    4 Kakha Kaladze GEO 27.02.1978 186 76 10 0 3 0 0
    3 Paolo Maldini I 26.06.1968 187 85 12 0 2 0 0
    13 Alessandro Nesta I 19.03.1976 187 79 0 0 0 0 0
    24 Philippe Senderos CH 14.02.1985 190 84 0 0 0 0 0


    Mittelfeld
    23 Massimo Ambrosini I 29.05.1977 182 72 12 2 4 0 0
    77 Luca Antonini I 04.02.1982 182 70 6 0 1 0 0
    14 Mathias Cardaccio URU 02.10.1987 170 0 0 0 0 0
    5 Emerson BRA 04.04.1976 184 82 11 0 2 0 0
    84 Mathieu Flamini F 07.03.1984 178 67 12 0 2 0 0
    8 Gennaro Gattuso I 09.01.1978 177 77 11 0 3 0 0
    22 Kaka BRA 22.04.1982 182 75 14 7 4 0 0
    21 Andrea Pirlo I 19.05.1979 177 68 6 0 2 0 0
    80 Ronaldinho BRA 21.03.1980 182 76 14 7 0 0 0
    10 Clarence Seedorf NL 01.04.1976 176 76 15 2 0 0 0
    Rodney Strasser SLE 30.03.1990 1 0 1 0 0
    20 Tabare Viudez URU 08.09.1989 172 68 0 0 0 0 0
    15 Gianluca Zambrotta I 19.02.1977 181 76 13 1 3 1 0


    Angriff
    11 Marco Borriello I 18.06.1982 180 73 7 1 0 0 0
    9 Filippo Inzaghi I 09.08.1973 181 74 9 2 0 0 0
    7 Alexandre Pato BRA 02.09.1989 179 71 17 6 1 0 0
    76 Andriy Shevchenko UKR 29.09.1976 183 72 11 0 1 0 0


    Trainer
    Carlo Ancelotti I 10.06.1959 180 75

    + David Beckham (Eng)

  2. 6. Januar 2009, 12:46
    der_schwarze_hans

    heute geht’s endlich wieder ab