<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: WM-Qualifikation: Färöer &#8211; Österreich 1:1 (alle Tore &amp; Highlights in der Zusammenfassung als Radio-Video)</title>
	<atom:link href="http://www.fanartisch.de/news/wm-qualifikation-2010-faroer-inseln-osterreich-1-1-alle-tore-highlights-zusammenfassung-radio-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fanartisch.de/news/wm-qualifikation-2010-faroer-inseln-osterreich-1-1-alle-tore-highlights-zusammenfassung-radio-video/</link>
	<description>Der Fußball-Fanblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: WM 2010, Qualifikation Europa, Ergebnisse 4. Spieltag:</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/wm-qualifikation-2010-faroer-inseln-osterreich-1-1-alle-tore-highlights-zusammenfassung-radio-video/comment-page-1/#comment-1373</link>
		<dc:creator>WM 2010, Qualifikation Europa, Ergebnisse 4. Spieltag:</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 21:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/news/wm-qualifikation-2010-faroer-inseln-osterreich-1-1-alle-tore-highlights-zusammenfassung-radio-video/#comment-1373</guid>
		<description>

Gruppe 4: Mi 15.10. 17:00 Russland - Finnland 3:0
Gruppe 3: Mi 15.10. 17:30 Tschechien - Slowenien 1:0
Gruppe 2: Mi 15.10. 18:00 Lettland - Israel 1:1
Gruppe 7: Mi 15.10. 18:00 Litauen - Färöer 1:0
Gruppe 9: Mi 15.10. 19:00 Norwegen - Niederlande 0:1
Gruppe 1: Mi 15.10. 19:30 Malta - Ungarn 0:1
Gruppe 6: Mi 15.10. 20:00 Kroatien - Andorra 4:0
Gruppe 6: Mi 15.10. 20:00 Weißrussland - England 1:3
Gruppe 8: Mi 15.10. 20:00 Georgien - Bulgarien 0:0
Gruppe 9: Mi 15.10. 20:00 Island - Mazedonien 1:0
Gruppe 2: Mi 15.10. 20:15 Luxemburg - Moldawien 0:0
Gruppe 3: Mi 15.10. 20:15 Slowakei - Polen 2:1
Gruppe 5: Mi 15.10. 20:15 Bosnien - Armenien 4:1
Gruppe 2: Mi 15.10. 20:30 Griechenland - Schweiz 1:2
Gruppe 5: Mi 15.10. 20:30 Estland - Türkei 0:0
Gruppe 7: Mi 15.10. 20:30 Österreich - Serbien 1:3
Gruppe 3: Mi 15.10. 20:45 Nordirland - San Marino 4:0
Gruppe 4: Mi 15.10. 20:45 Deutschland - Wales 1:0
Gruppe 5: Mi 15.10. 20:45 Belgien - Spanien 1:2
Gruppe 8: Mi 15.10. 20:45 Irland - Zypern 1:0
Gruppe 8: Mi 15.10. 20:50 Italien - Montenegro 2:1
Gruppe 1: Mi 15.10. 22:00 Portugal - Albanien –</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gruppe 4: Mi 15.10. 17:00 Russland &#8211; Finnland 3:0<br />
Gruppe 3: Mi 15.10. 17:30 Tschechien &#8211; Slowenien 1:0<br />
Gruppe 2: Mi 15.10. 18:00 Lettland &#8211; Israel 1:1<br />
Gruppe 7: Mi 15.10. 18:00 Litauen &#8211; Färöer 1:0<br />
Gruppe 9: Mi 15.10. 19:00 Norwegen &#8211; Niederlande 0:1<br />
Gruppe 1: Mi 15.10. 19:30 Malta &#8211; Ungarn 0:1<br />
Gruppe 6: Mi 15.10. 20:00 Kroatien &#8211; Andorra 4:0<br />
Gruppe 6: Mi 15.10. 20:00 Weißrussland &#8211; England 1:3<br />
Gruppe 8: Mi 15.10. 20:00 Georgien &#8211; Bulgarien 0:0<br />
Gruppe 9: Mi 15.10. 20:00 Island &#8211; Mazedonien 1:0<br />
Gruppe 2: Mi 15.10. 20:15 Luxemburg &#8211; Moldawien 0:0<br />
Gruppe 3: Mi 15.10. 20:15 Slowakei &#8211; Polen 2:1<br />
Gruppe 5: Mi 15.10. 20:15 Bosnien &#8211; Armenien 4:1<br />
Gruppe 2: Mi 15.10. 20:30 Griechenland &#8211; Schweiz 1:2<br />
Gruppe 5: Mi 15.10. 20:30 Estland &#8211; Türkei 0:0<br />
Gruppe 7: Mi 15.10. 20:30 Österreich &#8211; Serbien 1:3<br />
Gruppe 3: Mi 15.10. 20:45 Nordirland &#8211; San Marino 4:0<br />
Gruppe 4: Mi 15.10. 20:45 Deutschland &#8211; Wales 1:0<br />
Gruppe 5: Mi 15.10. 20:45 Belgien &#8211; Spanien 1:2<br />
Gruppe 8: Mi 15.10. 20:45 Irland &#8211; Zypern 1:0<br />
Gruppe 8: Mi 15.10. 20:50 Italien &#8211; Montenegro 2:1<br />
Gruppe 1: Mi 15.10. 22:00 Portugal &#8211; Albanien –</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die nächsten Spiele (4. Spieltag)</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/wm-qualifikation-2010-faroer-inseln-osterreich-1-1-alle-tore-highlights-zusammenfassung-radio-video/comment-page-1/#comment-1357</link>
		<dc:creator>Die nächsten Spiele (4. Spieltag)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/news/wm-qualifikation-2010-faroer-inseln-osterreich-1-1-alle-tore-highlights-zusammenfassung-radio-video/#comment-1357</guid>
		<description>Gruppe 4: Mi 15.10. 17:00 Russland - Finnland –
Gruppe 3: Mi 15.10. 17:30 Tschechien - Slowenien –
Gruppe 2: Mi 15.10. 18:00 Lettland - Israel –
Gruppe 7: Mi 15.10. 18:00 Litauen - Färöer –
Gruppe 9: Mi 15.10. 19:00 Norwegen - Niederlande –
Gruppe 1: Mi 15.10. 19:30 Malta - Ungarn –
Gruppe 6: Mi 15.10. 20:00 Kroatien - Andorra –
Gruppe 6: Mi 15.10. 20:00 Weißrussland - England –
Gruppe 8: Mi 15.10. 20:00 Georgien - Bulgarien –
Gruppe 9: Mi 15.10. 20:00 Island - Mazedonien –
Gruppe 2: Mi 15.10. 20:15 Luxemburg - Moldawien –
Gruppe 3: Mi 15.10. 20:15 Slowakei - Polen –
Gruppe 5: Mi 15.10. 20:15 Bosnien - Armenien –
Gruppe 2: Mi 15.10. 20:30 Griechenland - Schweiz –
Gruppe 5: Mi 15.10. 20:30 Estland - Türkei –
Gruppe 7: Mi 15.10. 20:30 Österreich - Serbien –
Gruppe 3: Mi 15.10. 20:45 Nordirland - San Marino –
Gruppe 4: Mi 15.10. 20:45 Deutschland - Wales –
Gruppe 5: Mi 15.10. 20:45 Belgien - Spanien –
Gruppe 8: Mi 15.10. 20:45 Irland - Zypern –
Gruppe 8: Mi 15.10. 20:50 Italien - Montenegro –
Gruppe 1: Mi 15.10. 22:00 Portugal - Albanien –</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gruppe 4: Mi 15.10. 17:00 Russland &#8211; Finnland –<br />
Gruppe 3: Mi 15.10. 17:30 Tschechien &#8211; Slowenien –<br />
Gruppe 2: Mi 15.10. 18:00 Lettland &#8211; Israel –<br />
Gruppe 7: Mi 15.10. 18:00 Litauen &#8211; Färöer –<br />
Gruppe 9: Mi 15.10. 19:00 Norwegen &#8211; Niederlande –<br />
Gruppe 1: Mi 15.10. 19:30 Malta &#8211; Ungarn –<br />
Gruppe 6: Mi 15.10. 20:00 Kroatien &#8211; Andorra –<br />
Gruppe 6: Mi 15.10. 20:00 Weißrussland &#8211; England –<br />
Gruppe 8: Mi 15.10. 20:00 Georgien &#8211; Bulgarien –<br />
Gruppe 9: Mi 15.10. 20:00 Island &#8211; Mazedonien –<br />
Gruppe 2: Mi 15.10. 20:15 Luxemburg &#8211; Moldawien –<br />
Gruppe 3: Mi 15.10. 20:15 Slowakei &#8211; Polen –<br />
Gruppe 5: Mi 15.10. 20:15 Bosnien &#8211; Armenien –<br />
Gruppe 2: Mi 15.10. 20:30 Griechenland &#8211; Schweiz –<br />
Gruppe 5: Mi 15.10. 20:30 Estland &#8211; Türkei –<br />
Gruppe 7: Mi 15.10. 20:30 Österreich &#8211; Serbien –<br />
Gruppe 3: Mi 15.10. 20:45 Nordirland &#8211; San Marino –<br />
Gruppe 4: Mi 15.10. 20:45 Deutschland &#8211; Wales –<br />
Gruppe 5: Mi 15.10. 20:45 Belgien &#8211; Spanien –<br />
Gruppe 8: Mi 15.10. 20:45 Irland &#8211; Zypern –<br />
Gruppe 8: Mi 15.10. 20:50 Italien &#8211; Montenegro –<br />
Gruppe 1: Mi 15.10. 22:00 Portugal &#8211; Albanien –</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Statistik: Torschützen, Mannschaftsaufstellung und mehr, wenn man das Spiel schon nicht SEHEN konnte:</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/wm-qualifikation-2010-faroer-inseln-osterreich-1-1-alle-tore-highlights-zusammenfassung-radio-video/comment-page-1/#comment-1351</link>
		<dc:creator>Statistik: Torschützen, Mannschaftsaufstellung und mehr, wenn man das Spiel schon nicht SEHEN konnte:</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/news/wm-qualifikation-2010-faroer-inseln-osterreich-1-1-alle-tore-highlights-zusammenfassung-radio-video/#comment-1351</guid>
		<description>WM 2010, Qualifikation Europa, Gruppe 7:
Färöer 	- 	Österreich 1:1 (0:0)
Sa 11.10.2008, 17:00 Uhr
Svangaskarð Stadion Torshavn, 2.000 Zuschauer 
Schiedsrichter: Darko Ceferin (Slowenien)
&lt;br&gt;
Tore:
 1:0 	 Bogi Lökin       	(47.) 	 
 1:1 	      Martin Stranzl  	(49.) 	
 &lt;br&gt;
Aufstellung Färöer: 	  	
Jákup Mikkelsen
Jonas Naes
Jóhann Davidsen
Jón Jacobsen
Atli Danielsen
Egil a Bö
Mikkjal Thomassen
Arnbjörn Hansen
Christian Lamhauge Holst
Christian Jacobsen
Jákup á Borg
Trainer: Jogvan Martin Olsen 	  	
&lt;br&gt;
Aufstellung Österreich:
	  	Alexander Manninger
Martin Stranzl
Sebastian Prödl
Paul Scharner
Emanuel Pogatetz
György Garics
Andreas Ivanschitz
Christian Fuchs
Martin Harnik
Marc Janko
Erwin Hoffer
Trainer: Karel Brückner
&lt;br&gt;
Wechsel Färöer: 	  	
Bogi Lökin
für Jákup á Borg (33.)   
Fródi Benjaminsen
für Mikkjal Thomassen (37.)   
Andrew Flötum
für Bogi Lökin (74.)  
&lt;br&gt; 
Wechsel Österreich:
	  	Andreas Hölzl
   für Martin Harnik (25.)
Roman Kienast
   für György Garics (67.)
Marko Arnautovic
   für Marc Janko (81.)
&lt;br&gt;
Karten Färöer: 	  	
Gelb für Jákup á Borg
Gelb für Christian Lamhauge Holst
&lt;br&gt;
Karten Österreich:
Fehlanzeige
	  	 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WM 2010, Qualifikation Europa, Gruppe 7:<br />
Färöer 	- 	Österreich 1:1 (0:0)<br />
Sa 11.10.2008, 17:00 Uhr<br />
Svangaskarð Stadion Torshavn, 2.000 Zuschauer<br />
Schiedsrichter: Darko Ceferin (Slowenien)<br />
<br />
Tore:<br />
 1:0 	 Bogi Lökin       	(47.)<br />
 1:1 	      Martin Stranzl  	(49.)<br />
 <br />
Aufstellung Färöer:<br />
Jákup Mikkelsen<br />
Jonas Naes<br />
Jóhann Davidsen<br />
Jón Jacobsen<br />
Atli Danielsen<br />
Egil a Bö<br />
Mikkjal Thomassen<br />
Arnbjörn Hansen<br />
Christian Lamhauge Holst<br />
Christian Jacobsen<br />
Jákup á Borg<br />
Trainer: Jogvan Martin Olsen<br />
<br />
Aufstellung Österreich:<br />
	  	Alexander Manninger<br />
Martin Stranzl<br />
Sebastian Prödl<br />
Paul Scharner<br />
Emanuel Pogatetz<br />
György Garics<br />
Andreas Ivanschitz<br />
Christian Fuchs<br />
Martin Harnik<br />
Marc Janko<br />
Erwin Hoffer<br />
Trainer: Karel Brückner<br />
<br />
Wechsel Färöer:<br />
Bogi Lökin<br />
für Jákup á Borg (33.)<br />
Fródi Benjaminsen<br />
für Mikkjal Thomassen (37.)<br />
Andrew Flötum<br />
für Bogi Lökin (74.)<br />
<br /> <br />
Wechsel Österreich:<br />
	  	Andreas Hölzl<br />
   für Martin Harnik (25.)<br />
Roman Kienast<br />
   für György Garics (67.)<br />
Marko Arnautovic<br />
   für Marc Janko (81.)<br />
<br />
Karten Färöer:<br />
Gelb für Jákup á Borg<br />
Gelb für Christian Lamhauge Holst<br />
<br />
Karten Österreich:<br />
Fehlanzeige</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ergebnisse vom 11. Oktober 2008: WM 2010, Qualifikation Europa, 3. Spieltag:</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/wm-qualifikation-2010-faroer-inseln-osterreich-1-1-alle-tore-highlights-zusammenfassung-radio-video/comment-page-1/#comment-1350</link>
		<dc:creator>Ergebnisse vom 11. Oktober 2008: WM 2010, Qualifikation Europa, 3. Spieltag:</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 21:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/news/wm-qualifikation-2010-faroer-inseln-osterreich-1-1-alle-tore-highlights-zusammenfassung-radio-video/#comment-1350</guid>
		<description>Gruppe 4: Finnland - Aserbaidschan 1:0
Gruppe 9: Schottland - Norwegen 0:0
Gruppe 7: Färöer - Österreich 1:1
Gruppe 2: Schweiz - Lettland 2:1
Gruppe 6: England - Kasachstan 5:1
Gruppe 4: Wales - Liechtenstein 2:0
Gruppe 8: Georgien - Zypern 1:1
Gruppe 6: Ukraine - Kroatien 0:0
Gruppe 1: Ungarn - Albanien 2:0
Gruppe 1: Dänemark - Malta 3:0
Gruppe 1: Schweden - Portugal 0:0
Gruppe 5: Türkei - Bosnien 2:1
Gruppe 2: Luxemburg - Israel 1:3
Gruppe 7: Serbien - Litauen 3:0
Gruppe 8: Bulgarien - Italien 0:0
Gruppe 2: Griechenland - Moldawien 3:0
Gruppe 3: San Marino - Slowakei 1:3
Gruppe 3: Polen - Tschechien 2:1
Gruppe 7: Rumänien - Frankreich 2:2
Gruppe 3: Slowenien - Nordirland 2:0
Gruppe 4: Deutschland - Russland 2:1
Gruppe 5: Belgien - Armenien 2:0
Gruppe 5: Estland - Spanien 0:3
Gruppe 9: Niederlande - Island 2:0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gruppe 4: Finnland &#8211; Aserbaidschan 1:0<br />
Gruppe 9: Schottland &#8211; Norwegen 0:0<br />
Gruppe 7: Färöer &#8211; Österreich 1:1<br />
Gruppe 2: Schweiz &#8211; Lettland 2:1<br />
Gruppe 6: England &#8211; Kasachstan 5:1<br />
Gruppe 4: Wales &#8211; Liechtenstein 2:0<br />
Gruppe 8: Georgien &#8211; Zypern 1:1<br />
Gruppe 6: Ukraine &#8211; Kroatien 0:0<br />
Gruppe 1: Ungarn &#8211; Albanien 2:0<br />
Gruppe 1: Dänemark &#8211; Malta 3:0<br />
Gruppe 1: Schweden &#8211; Portugal 0:0<br />
Gruppe 5: Türkei &#8211; Bosnien 2:1<br />
Gruppe 2: Luxemburg &#8211; Israel 1:3<br />
Gruppe 7: Serbien &#8211; Litauen 3:0<br />
Gruppe 8: Bulgarien &#8211; Italien 0:0<br />
Gruppe 2: Griechenland &#8211; Moldawien 3:0<br />
Gruppe 3: San Marino &#8211; Slowakei 1:3<br />
Gruppe 3: Polen &#8211; Tschechien 2:1<br />
Gruppe 7: Rumänien &#8211; Frankreich 2:2<br />
Gruppe 3: Slowenien &#8211; Nordirland 2:0<br />
Gruppe 4: Deutschland &#8211; Russland 2:1<br />
Gruppe 5: Belgien &#8211; Armenien 2:0<br />
Gruppe 5: Estland &#8211; Spanien 0:3<br />
Gruppe 9: Niederlande &#8211; Island 2:0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

