<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bambule in Istanbul: Galatasaray &#8211; Fenerbahce 0:0 (4 Rote Karten, 1 Video)</title>
	<atom:link href="http://www.fanartisch.de/news/rote-karten-video-istanbul-derbi-galatasaray-vs-fenerbahce-highlights-zusammenfassung-12-04-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fanartisch.de/news/rote-karten-video-istanbul-derbi-galatasaray-vs-fenerbahce-highlights-zusammenfassung-12-04-2009/</link>
	<description>Der Fußball-Fanblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Namens Los</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/rote-karten-video-istanbul-derbi-galatasaray-vs-fenerbahce-highlights-zusammenfassung-12-04-2009/comment-page-1/#comment-2612</link>
		<dc:creator>Namens Los</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/?p=5364#comment-2612</guid>
		<description>Ah und noch danke für die info...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah und noch danke für die info&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Namens Los</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/rote-karten-video-istanbul-derbi-galatasaray-vs-fenerbahce-highlights-zusammenfassung-12-04-2009/comment-page-1/#comment-2611</link>
		<dc:creator>Namens Los</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/?p=5364#comment-2611</guid>
		<description>Das ist soo prutal....
Schande das arda und co. rot kasierten
für fenehrbace eigentlich ganz ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist soo prutal&#8230;.<br />
Schande das arda und co. rot kasierten<br />
für fenehrbace eigentlich ganz ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BUCK LEBOWSKI</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/rote-karten-video-istanbul-derbi-galatasaray-vs-fenerbahce-highlights-zusammenfassung-12-04-2009/comment-page-1/#comment-2609</link>
		<dc:creator>BUCK LEBOWSKI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/?p=5364#comment-2609</guid>
		<description>Danke für die Info, wir hatten auch nur 4 mal Rot gezählt, aber dann in einer Statistik 5 Rote Karten gefunden und das korrigiert. Und jetzt noch mal zurückkorrigiert...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Info, wir hatten auch nur 4 mal Rot gezählt, aber dann in einer Statistik 5 Rote Karten gefunden und das korrigiert. Und jetzt noch mal zurückkorrigiert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gspeppi</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/rote-karten-video-istanbul-derbi-galatasaray-vs-fenerbahce-highlights-zusammenfassung-12-04-2009/comment-page-1/#comment-2608</link>
		<dc:creator>gspeppi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 12:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/?p=5364#comment-2608</guid>
		<description>Sabri hat keine rote Karte bekommen, es waren also 4 rote Karten, nicht 5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabri hat keine rote Karte bekommen, es waren also 4 rote Karten, nicht 5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

