<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die FANartisch-Tabelle 2009 (Fans + Ultras: Ein Stimmungs-Ranking)</title>
	<atom:link href="http://www.fanartisch.de/news/fanartisch-tabelle-2009-fans-ultras-rankin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fanartisch.de/news/fanartisch-tabelle-2009-fans-ultras-rankin/</link>
	<description>Der Fußball-Fanblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: rudi</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/fanartisch-tabelle-2009-fans-ultras-rankin/comment-page-1/#comment-6110</link>
		<dc:creator>rudi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 18:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/?p=11852#comment-6110</guid>
		<description>heute sieg für Freiburg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heute sieg für Freiburg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rudi</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/fanartisch-tabelle-2009-fans-ultras-rankin/comment-page-1/#comment-6109</link>
		<dc:creator>rudi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 18:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/?p=11852#comment-6109</guid>
		<description>Freiburg gewinnt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freiburg gewinnt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dortmunderjung81</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/fanartisch-tabelle-2009-fans-ultras-rankin/comment-page-1/#comment-4229</link>
		<dc:creator>dortmunderjung81</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 04:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/?p=11852#comment-4229</guid>
		<description>nur der bvb ganz klar auf 1.  immer über 70 000 egal bei welchem gegner und bei frankfurt sind auch schon mal nur 25 000 da also dortmund auf 1 ganz klar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nur der bvb ganz klar auf 1.  immer über 70 000 egal bei welchem gegner und bei frankfurt sind auch schon mal nur 25 000 da also dortmund auf 1 ganz klar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eagle</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/fanartisch-tabelle-2009-fans-ultras-rankin/comment-page-1/#comment-4019</link>
		<dc:creator>Eagle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/?p=11852#comment-4019</guid>
		<description>Ich hätte die Eintracht auf Platz 1 gewählt und Kölle auf Platz 2. Fand die bepinselte Plane der Dortmunder nicht wirklich imposant. Viel stärker empfand ich die Choreos der Frankfurter gegen Nürnberg, Stuttgart und gegen die Bayern im Pokal. 3 Choreos in einer Hinrunde, dazu noch die kleine Plane gegen den BVB, dass soll erst mal einer nachmachen. Vom Auswärtssupport mal ganz zu schweigen.
@ Felix: Ihr habt den Song komponiert? Ich dachte immer das war Frauenarzt und sein Kollege. Ihr habt den genauso geklaut, wie die Anderen, nur wart ihr die Ersten, die ihn geklaut haben. Jetzt bekommt ihr ihn als Hohn und Spott zurück…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte die Eintracht auf Platz 1 gewählt und Kölle auf Platz 2. Fand die bepinselte Plane der Dortmunder nicht wirklich imposant. Viel stärker empfand ich die Choreos der Frankfurter gegen Nürnberg, Stuttgart und gegen die Bayern im Pokal. 3 Choreos in einer Hinrunde, dazu noch die kleine Plane gegen den BVB, dass soll erst mal einer nachmachen. Vom Auswärtssupport mal ganz zu schweigen.<br />
@ Felix: Ihr habt den Song komponiert? Ich dachte immer das war Frauenarzt und sein Kollege. Ihr habt den genauso geklaut, wie die Anderen, nur wart ihr die Ersten, die ihn geklaut haben. Jetzt bekommt ihr ihn als Hohn und Spott zurück…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der_schwarze_hans</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/fanartisch-tabelle-2009-fans-ultras-rankin/comment-page-1/#comment-4018</link>
		<dc:creator>der_schwarze_hans</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/?p=11852#comment-4018</guid>
		<description>Hier mein Fan-Ranking fürs vergangene Jahr:

1. Frankfurt
2. Dortmund
3. Hamburg
4. Schalke
5. Köln
6. Nürnberg
7. Gladbach
8. Mainz
9. Stuttgart
10. Bremen
11. Hertha
12. Bayern
13. Hannover
15. Freiburg
14. Wolfsburg
16. Bochum
17. Leverkusen
18. Hoffenheim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mein Fan-Ranking fürs vergangene Jahr:</p>
<p>1. Frankfurt<br />
2. Dortmund<br />
3. Hamburg<br />
4. Schalke<br />
5. Köln<br />
6. Nürnberg<br />
7. Gladbach<br />
8. Mainz<br />
9. Stuttgart<br />
10. Bremen<br />
11. Hertha<br />
12. Bayern<br />
13. Hannover<br />
15. Freiburg<br />
14. Wolfsburg<br />
16. Bochum<br />
17. Leverkusen<br />
18. Hoffenheim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rumo85</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/fanartisch-tabelle-2009-fans-ultras-rankin/comment-page-1/#comment-4005</link>
		<dc:creator>rumo85</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/?p=11852#comment-4005</guid>
		<description>Die SGE auf Platz 2 find ich auch dufte.

Dabei war der Support früher schon wesentlich besser als in den letzten zwei Jahren.

Die TSG auf dem letzten Platz... find ich objektiv gesehen nicht ganz fair, aus subjektiver Fan-Sicht jedoch absolut richtig! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die SGE auf Platz 2 find ich auch dufte.</p>
<p>Dabei war der Support früher schon wesentlich besser als in den letzten zwei Jahren.</p>
<p>Die TSG auf dem letzten Platz&#8230; find ich objektiv gesehen nicht ganz fair, aus subjektiver Fan-Sicht jedoch absolut richtig! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/fanartisch-tabelle-2009-fans-ultras-rankin/comment-page-1/#comment-4004</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/?p=11852#comment-4004</guid>
		<description>@Kaisergrantler: In Bochum ist nahezu jeder Gästeblock große Klasse ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kaisergrantler: In Bochum ist nahezu jeder Gästeblock große Klasse ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rot-Weiss Essen</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/fanartisch-tabelle-2009-fans-ultras-rankin/comment-page-1/#comment-4003</link>
		<dc:creator>Rot-Weiss Essen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/?p=11852#comment-4003</guid>
		<description>Da wo Essen spielt ist immer Erste Bundesliga!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da wo Essen spielt ist immer Erste Bundesliga!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kaisergrantler</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/fanartisch-tabelle-2009-fans-ultras-rankin/comment-page-1/#comment-4002</link>
		<dc:creator>kaisergrantler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/?p=11852#comment-4002</guid>
		<description>Ich bin ehrlich überrascht, dass wir mit dem FCB nicht tiefer stehen. Bei manchem Heimspiel schäme ich mich manchmal vor den Gästefans für unsere Kurve. Zuletzt beim Heimspiel gegen Schalke. Allerdings war dafür der Auswärtssupport in Bochum große Klasse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ehrlich überrascht, dass wir mit dem FCB nicht tiefer stehen. Bei manchem Heimspiel schäme ich mich manchmal vor den Gästefans für unsere Kurve. Zuletzt beim Heimspiel gegen Schalke. Allerdings war dafür der Auswärtssupport in Bochum große Klasse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.fanartisch.de/news/fanartisch-tabelle-2009-fans-ultras-rankin/comment-page-1/#comment-4000</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fanartisch.de/?p=11852#comment-4000</guid>
		<description>Hertha auf einem nicht-abstiegsplatz. Damit kann ich Leben. Falls diese Tabelle allerdings das gesamte Kalenderjahr 2009 bewerten soll, ist das schon etwas mau.

Schließlich waren es Herthafans, die den Wolfsburgern ihren Meistersong komponierten, der sich inzwischen in ganz Deutschland breit gemacht hat. &quot;Hey was geht ab, wir versaun euch die Meisterschaft&quot; (ein gaanz schlechtes Cover und sehr holprig , übrigens durch euren Spitzenreiter Borussia Dortmund &quot;komponiert&quot;), &quot;Hey was geht ab, wir schießen die Hertha ab&quot; oder &quot;Hey was geht ab, die Hertha steigt endlich ab&quot; sind eben doch nur billige Kopien des Originals: http://www.youtube.com/watch?v=90WUQCXsPAk

Seis drum! Was gut ist wird gecovert. Ich frag&#039; mich wann der nächste Hertha-Hit &quot;Patrick Ebert du alter Rowdy&quot; kopiert wird http://www.youtube.com/watch?v=5MykjPQLQbE&amp;feature=player_embedded

Wenn man sich das jetzt nochmal genauer durch den Kopf gehen lässt, ist Platz 13 nicht realistisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hertha auf einem nicht-abstiegsplatz. Damit kann ich Leben. Falls diese Tabelle allerdings das gesamte Kalenderjahr 2009 bewerten soll, ist das schon etwas mau.</p>
<p>Schließlich waren es Herthafans, die den Wolfsburgern ihren Meistersong komponierten, der sich inzwischen in ganz Deutschland breit gemacht hat. &#8220;Hey was geht ab, wir versaun euch die Meisterschaft&#8221; (ein gaanz schlechtes Cover und sehr holprig , übrigens durch euren Spitzenreiter Borussia Dortmund &#8220;komponiert&#8221;), &#8220;Hey was geht ab, wir schießen die Hertha ab&#8221; oder &#8220;Hey was geht ab, die Hertha steigt endlich ab&#8221; sind eben doch nur billige Kopien des Originals: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=90WUQCXsPAk" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=90WUQCXsPAk</a></p>
<p>Seis drum! Was gut ist wird gecovert. Ich frag&#8217; mich wann der nächste Hertha-Hit &#8220;Patrick Ebert du alter Rowdy&#8221; kopiert wird <a href="http://www.youtube.com/watch?v=5MykjPQLQbE&#038;feature=player_embedded" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=5MykjPQLQbE&#038;feature=player_embedded</a></p>
<p>Wenn man sich das jetzt nochmal genauer durch den Kopf gehen lässt, ist Platz 13 nicht realistisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

